Conectores (DB25) - Simulador
| Pinagem | Frente do Simulador | Cabo Universal |
|---|---|---|
| Pino DB25 | Funções | Anilhas de Marc. |
| 1 | Sinal de Rotação CKP | ROT |
| 2 | Sensor de Fase | Fase |
| 3 | Relé Principal | R-P |
| 4 | Relé de Bomba | R-B |
| 5=6=7=8 | Bobina de Ignição | BO1=BO2=BO3=BO4 |
| 9=10=11=12 | Injetores | BC1=BC2=BC3=BC4 |
| 13=14 | Injetores | BC5=BC6 |
| 15 | Ventilador Velocidade=1 | VL 1 |
| 16 | Ventilador Velocidade=2 | VL2 |
| 17 | Luz de Injeção | INJ |
| 18 | K=Comunicação com Scanner | K |
| 19 | Com-C.Imobilizador | C=IMO |
| 20 | Rede=Can = High+ | CAN=H |
| 21 | Rede=Can = Low- | CAN=L |
| 22 | +30 Bateria | 30 |
| 23 | +15 P. Chave | 15 |
| 24 | Aterramento=Massa=Preto | Preto |
| Pino DB 25 | Sensores e Atuadores | Anilhas de Marcação |
| 1 | Te. Massa Sensor-Atuador | T-MAS |
| 2 | Tes. Reg. 5VTS da Central | T.5VT |
| 3 | Relé do Ar Condicionado | R-AC |
| 4 | V.Res. Temp da Agua = ECT | TM |
| 5 | V.Res. Temp do ar = ACT | AR |
| 6 | V. de Tensão 0.5 VTS | MAP/MAF |
| 7 | V. da Sonda-Lambda - N°1 | SD1 |
| 8 | V. da Sonda-Lambda - N°2 | SD2 |
| 9 | T. de Ref. 5V Pedal AC. Elet. | PD5V |
| 10 | V. de 0.5 VTS Pista=1 | PT-1 |
| 11 | V. de 0.2.5 VTS Pista=2 | PT-2 |
| 12 | Massa do Pedal Eletrônico | MAS |
| 13 | TE. Ref. 5V TPS. Cop Borboleta | CB=5V |
| 14 | Sinal da Pista=TPS=1 | TPS=1 |
| 15 | Sinal da Pista=TPS=2 | TPS=2 |
| 16 | Massa do Cop. Borboleta | MAS |
| 17 | Mot. Acl. Eletrônico=Vermelho | VM |
| 18 | Mot. Acl. Eletrônico=Preto | PT |
| 19 | Mot=Marcha-Lenta=A | A |
| 20 | Mot=Marcha-Lenta=B | B |
| 21 | Mot=Marcha-Lenta=C | C |
| 22 | Mot=Marcha-Lenta=D | D |
Conector (DB15) - Comunic. com o Imobilizador
| Pino DB15 | Função |
|---|---|
| 1 | Rede=Can +High |
| 2 | +15 p.chave |
| 3 | Rede=Can -Low |
| 4 | Massa = Aterramento |
| 5 | Com. Imobilizador |
| 6 Painel | Luz anomalia ou luz do IMO |
| 7 K | K. Com. Central e IMO |
| 8 | Luz anomalia injeção GM ligar pino inj. do C. Universl são interl.inj-Imo |
| 9 | +30= Bateria |
| 10 | Tacometro |
Conector (DB15) Fêmia Comunic. com Scanner
| Pino DB15 | Funçao |
|---|---|
| 8 | Rede=Can+H |
| 5 | K=Com. Central e Imobilizador |
| 6 | +15 p.chave pino-1 OBD2. mot. franceses=ford-pino-9 |
| 7=3 | +30 bateria |
| 9 | Rede=Can-L |
| 15 | Massa = Aterramento |